Верховный Наставник (179101)

Список 30-ти российских воров-миллиардеров по журналу Forbes известен всем?

Имя Состояние, Место в мировом Возраст Место проживания $ млрд рейтинге

1. Олег Дерипаска 28,0 9 40 Россия
2. Роман Абрамович 23,5 15 41 Россия
3. Алексей Мордашов 21,2 18 42 Россия
4. Михаил Фридман 20,8 20 43 Россия
5. Владимир Лисин 20,3 21 51 Россия
6. Михаил Прохоров 19,5 24 42 Россия
7. Владимир Потанин 19,3 25 47 Россия
8. Сулейман Керимов 17,5 36 42 Россия
9. Герман Хан 13,9 54 46 Россия
10. Вагит Алекперов 13,0 56 57 Россия
11. Дмитрий Рыболовлев 12,8 59 41 Россия
12. Искандер Мах*в 11,9 63 44 Россия
13. Александр Абрамов 11,5 65 49 Россия
14. Виктор Вексельберг 11,2 67 50 Россия
15. Алексей Кузьмичев 10,8 72 45 Россия
16. Виктор Рашников 10,4 73 59 Россия
17. Игорь Зюзин 10,0 77 47 Россия
18. Владимир Евтушенков 10,0 77 59 Россия
19. Алишер Усманов 9,3 91 54 Россия
20. Николай Цветков 8,0 113 47 Россия
21. Леонид Федун 6,4 149 51 Россия
22. Борис Иванишвили 6,4 149 52 Грузия
23. Сергей Попов 6,4 149 36 Россия
24. Андрей Мелниченко 6,2 158 36 Россия
25. Юрий Жуков 6,1 160 38 Россия
26. Кирилл Писарев 6,1 160 38 Россия
27. Дмитрий Пумпянский 6,0 164 44 Россия
28. Петр Авен 5,5 178 53 Россия
29. Александр Фролов 5,5 178 43 Россия
30. Леонид Михельсон 4,7 214 52 Россия
Мы платим до 300 руб за каждую тысячу уникальных поисковых переходов на Ваш вопрос или ответ Подробнее
ЛУЧШИЙ ОТВЕТ ИЗ 4
Здесь не хватает господ Ротенбергов Аркадия и Бориса
ЕЩЕ ОТВЕТЫ
Наставник (45255)
и че?)
Наставник (55887)
Можно подумать, что где-то есть миллиардеры, и не воры при этом
Верховный Наставник (100775)
бл.. ни одного одноклассника)
ПОХОЖИЕ ВОПРОСЫ