Kit
Гроссмейстер (6082)

В 1910 году население Китая -100 миллионов,сейчас-1.600 миллиарда!?Россия-150 миллионов что тогда,что сейчас!

Как такое возможно?
И войны,и чистки и культурная революция-не сказались!
Дополнен 8 лет назад
Мы платим до 300 руб за каждую тысячу уникальных поисковых переходов на Ваш вопрос или ответ Подробнее
ЛУЧШИЙ ОТВЕТ ИЗ 7
Мудрец (18238)
Все страны / Списки /
Численность населения стран мира

вы можете сортировать таблицу,
нажимая на заголовок соответствующего столбца


English version: Population of the world’s countries
Прогноз численности населения в странах мира (при условии сохранения темпов роста или убыли населения) на следующие годы: 2020, 2030, 2050, 2075, 2100

Место Страна Население, чел.
1 Китай 1 339 450 000
2 Индия 1 187 550 000
3 Соединенные Штаты Америки 310 241 000
4 Индонезия 237 556 000
5 Бразилия 193 467 000
6 Пакистан 170 532 000
7 Бангладеш 164 425 000
8 Нигерия 158 259 000
9 Россия 143 300 000
10 Япония 127 390 000
11 Мексика 108 396 000
12 Филиппины 94 013 000
13 Вьетнам 85 847 000
14 Эфиопия 84 390 000
15 Германия 81 802 000
16 Египет 79 020 000
17 Иран 75 078 000
18 Турция 72 561 000
19 Конго, демократическая республика 67 827 000
20 Таиланд 67 470 000
21 Франция 65 447 000
22 Великобритания 62 008 000
23 Италия 60 402 000
24 Мьянма 50 496 000
25 Южно-Африканская Республика 49 991 000
26 Южная Корея 49 773 000
27 Испания 46 073 000
28 Украина 45 872 000
29 Колумбия 45 618 000
30 Танзания 45 040 000
31 Судан 40 850 000
32 Аргентина 40 519 000
33 Кения 39 649 000
34 Польша 38 167 000
35 Алжир 35 423 000
36 Канада 34 242 000
37 Уганда 33 796 000
38 Марокко 31 921 000
39 Ирак 31 467 000
40 Непал 29 853 000
41 Перу 29 462 000
42 Афганистан 29 117 000
43 Венесуэла 28 926 000
44 Малайзия 28 900 000
45 Узбекистан 27 794 000
46 Гана 24 333 000
47 Йемен 24 256 000
48 Северная Корея 23 991 000
49 Мозамбик 23 406 000
50 Сирия 22 505 000
51 Австралия 22 450 000
52 Кот-д’Ивуар 21 571 000
53 Румыния 21 466 000
54 Саудовская Аравия 21 137 000
55 Шри-Ланка 20 410 000
56 Мадагаскар 20 146 000
57 Камерун 19 958 000
58 Ангола 18 993 000
59 Чили 17 129 000
60 Нидерланды 16 614 000
61 Буркина Фасо 16 287 000
62 Казахстан 16 197 000
63 Нигер 15 891 000
64 Малави 15 692 000
65 Мали 14 895 000
66 Гватемала 14 377 000
67 Эквадор 14 246 000
68 Камбоджа 13 396 000
69 Замбия 13 257 000
70 Сенегал 12 861 000
71 Зимбабве 12 644 000
72 Греция 11 306 000
73 Чад 11 274 000
74 Куба 11 204 000
75 Бельгия 10 827 000
76 Португалия 10 637 000
77 Тунис 10 533 000
78 Чехия 10 512 000
79 Гвинея 10 324 000
80 Руанда 10 277 000
81 Доминиканская Республика 10 225 000
82 Гаити 10 188 000
83 Боливия 10 031 000
84 Венгрия 10 014 000
85 Сербия 9 856 000
86 Беларусь 9 468 000
87 Швеция 9 380 000
88 Сомали 9 359 000
89 Бенин 9 212 000
90 Азербайджан 8 997 400
91 Бурунди 8 519 000
92 Австрия 8 373 000
93 Швейцария 7 783 000
94 Израиль 7 628 000
95 Гондурас 7 616 000
96 Болгария 7 577 000
97 Таджикистан 7 075 000
98 Папуа - Новая Гвинея 6 888 000
99 Того 6 780 000
100 Ливия 6 546 000
101 Иордания 6 472 000
102 Парагвай 6 460 000
103 Лаос 6 436 000
104 Сальвадор 6 194 000
105 Сьерра-Леоне 5 836 000
106 Никарагуа 5 822 000
107 Киргизия 5 550 000
108 Дания 5 544 000
109 Словакия 5 430 000
110 Финляндия 5 368 000
111 Эритрея 5 224 000
112 Туркмения 5 177 000
113 Сингапур 5 077 000
114 Норвегия 4 902 000
115 Объединенные Арабские Эмираты 4 707 000
116 Коста-Рика 4 640 000
117 Ирландия 4 515 000
118 Центрально-Африканская Республика 4 506 000
119 Грузия 4 436 000
120 Хорватия 4 433 000
121 Новая Зеландия 4 389 000
122 Ливан 4 255 000
123 Босния и Герцеговина 3 760 000
124 Конго, республика 3 759 000
125 Либерия 3 665 000
126 Молдавия 3 564 000
127 Уругвай 3 372 000
128 Мавритания 3 366 000
129 Литва 3 329 000
130 Панама 3 323 000
131 Армения 3 238 000
132 Албания 3 195 000
133 Кувейт 3 051 000
134 Оман 2 905 000
135 Монголия 2 773 000
136 Ямайка 2 730 000
137 Латвия 2 237 000
138 Намибия 2 212 000
139 Лесото 2 084 000
140 Словения 2 064 000
141 Македония 2 055 000
142 Ботсвана 1 978 000
143 Гамбия 1 751 000
144 Катар 1 697 000
145 Гвинея-Бисау 1 647 000
146 Габон 1 501 000
147 Тринидад и Тобаго 1 344 000
148 Эстония 1 340 000
149 Маврикий 1 297 000
150 Свазиленд 1 202 000
151 Восточный Тимор 1 171 000
152 Джибути 879 000
153 Фиджи 854 000
154 Бахрейн 807 000
155 Кипр 802 000
156 Гайана 761 000
157 Бутан 708 000
158 Экваториальная Гвинея 693 000
159 Коморы 691 000
160 Черногория 626 000
161 Соломоновы Острова 536 000
162 Суринам 524 000
163 Кабо-Верде 513 000
164 Люксембург 503 000
165 Мальта 416 000
166 Бруней 407 000
167 Багамы 346 000
168 Белиз 322 000
169 Исландия 318 000
170 Мальдивы 314 000
171 Барбадос 257 000
172 Вануату 246 000
173 Самоа 179 000
174 Сент-Люсия 174 000
175 Сан-Томе и Принсипи 165 000
176 Федеративные штаты Микронезии 111 000
177 Сент-Винсент и Гренадины 109 000
178 Гренада 104 000
179 Тонга 104 000
180 Кирибати 100 000
181 Антигуа и Барбуда 89 000
182 Сейшелы 85 000
183 Андорра 84 080
184 Доминика 67 000
185 Маршалловы Острова 63 000
186 Сент-Китс и Невис 52 000
187 Лихтенштейн 35 900
188 Монако 33 000
189 Сан-Марино 31 800
190 Палау 20 000
191 Науру 14 000
192 Тувалу 10 000
193 Ватикан 800
ЕЩЕ ОТВЕТЫ
Правительство России делает всё, чтобы у нас не было перенаселения. Этим так же достигается уменьшение давления на почву...
Наставник (72635)
мы жили по плану, что тогда что сейчас.. А китайцы план перевыполняли
Верховный Наставник (242879)
Стабильность отличительная черта мудрости.
Верховный Наставник (157786)
Видимо епливые они как кролики)))
А в США народа в 2 раза больше чем у нас.
Мудрец (10697)
Неправда, в начале 20 века было 70 млн., так что вполне удвоились. Хотя, до скорости размножения азиатов, нам, к счастью, далеко.
Верховный Наставник (101099)
А кто их в Китае то считал?????...там же подсчёт людей ведётся примерным способом...берётся количество риса съеденого за год ( приблизительная цыфра) и делится на среднюю порцию съедаемую средним китайцем за день...и полученную цыфру называют количеством народу....а может китаёзы просто есть стали лучче?...вот их полтора миллиарда...
ПОХОЖИЕ ВОПРОСЫ